美蓓亞三美的壓力傳感器主要用于一般工業(yè)領域,其精度高,耐環(huán)境性和溫度特性優(yōu)異,可直接與壓力介質(zhì)和元件接觸(直壓式),還適用于需高響應性的試驗檢測等的壓力計測。
根據(jù)感應部分的構(gòu)成材料的不同,應變片可分為硅半導體應變片(SOS型)和金屬箔應變片(應變片型)。
*藍寶石外延(SOS, Silicon On Sapphire)技術(shù)是指,在藍寶石(Al2O3單晶)襯底上外延生長硅薄膜的技術(shù)。
對于使用了該硅薄膜的硅半導體應變片,電阻絲本身和藍寶石襯底之間的接合為原子級別,構(gòu)成物理和電氣特性非常穩(wěn)定的理想的傳感器。
美蓓亞三美的壓力傳感器主要用于一般工業(yè)領域,其精度高,耐環(huán)境性和溫度特性優(yōu)異,可直接與壓力介質(zhì)和元件接觸(直壓式),還適用于需高響應性的試驗檢測等的壓力計測。
根據(jù)感應部分的構(gòu)成材料的不同,應變片可分為硅半導體應變片(SOS型)和金屬箔應變片(應變片型)。
*藍寶石外延(SOS, Silicon On Sapphire)技術(shù)是指,在藍寶石(Al2O3單晶)襯底上外延生長硅薄膜的技術(shù)。
對于使用了該硅薄膜的硅半導體應變片,電阻絲本身和藍寶石襯底之間的接合為原子級別,構(gòu)成物理和電氣特性非常穩(wěn)定的理想的傳感器。
形式 | 外觀圖 | 概要 | 額定容量 |
SOS式放大器內(nèi)置壓力傳感器(壓力變送器) | |||
高精度負壓/絕對壓力用壓力傳感器 NS100A 系列 | 精度為0.2 %R.O.,可精確測量負壓(復合壓)和絕對壓力,符合CE標準(僅適用于電壓輸出)。 | 200 kPa ~ 50 Mpa | |
高精度長期穩(wěn)定型壓力傳感器 NS115P 系列 | 精度可達 0.1%R.O., 長期穩(wěn)定性優(yōu)異,堅固性、抗浪涌電壓能力優(yōu)異的壓力傳感器,零點可調(diào)整。 | 500 kPa~10 Mpa | |
高精度長期穩(wěn)定型壓力傳感器 NS115 系列 | 精度可達 0.1%R.O., 長期穩(wěn)定性優(yōu)異,堅固性、抗浪涌電壓能力優(yōu)異的壓力傳感器,零點可調(diào)整。 | 5 MPa~50 MPa | |
小型高精度壓力傳感器 NS320 系列 New | 補償溫度范圍在-30 ℃~125 ℃以內(nèi)(高精度規(guī)格,補償溫度范圍在0~50℃實現(xiàn)高性能化),使用范圍廣,用途多樣,擁有2kHz信號響應性能。 | 5 MPa~50 MPa | |
應變片式放大器內(nèi)置壓力傳感器(壓力變送器) | |||
高耐久性壓力傳感器 PRN01 系列 | 總精度達±1.0 %F.S., 配備ASIC放大器, 減少計測時的溫度誤差,抗干擾性優(yōu)異。 | 5 MPa~100 Mpa | |
高耐久性壓力傳感器 PRN02 系列 | 總精度達±1.0 %F.S., 配備ASIC放大器, 減少計測時的溫度誤差,抗干擾性優(yōu)異。 | 5 Mpa ~ 100 Mpa | |
SOS式壓力傳感器 | |||
復合壓測量、高溫用壓力傳感器 NS10T 系列 | ![]() | 精度0.2 %R.O.,可高精度地、高響應地測量復合壓,固有頻率 : 72 kHz~1 278 kHz。 | 200 kPa~50 MPa |
復合壓測量、高溫用壓力傳感器 NS30T 系列 | 體積小,重量輕,精度0.2 %R.O.,可高精度地、高響應地測量復合壓,固有頻率 : 72 kHz~1 278 kHz。 | 200 kPa~10 MPa | |
應變片式壓力傳感器 | |||
普通高可靠性用壓力傳感器 PRB 系列 | 小巧、輕盈,裝拆簡便,適用于大范圍壓力的豐富的產(chǎn)品系列。 | 1 MPa~100 Mpa | |
小型高響應型壓力傳感器 PRC 系列 | 平膜式的高響應型,小巧輕盈、裝拆簡便。 | 1 MPa~100 Mpa | |
小型高低溫用壓力傳感器 PRJ 系列 | 高溫(150 ℃)~低溫(-40℃)用,小巧輕盈、裝拆簡便。 | 1 MPa~10 MPa | |
高壓用壓力傳感器 STD 系列 | 高壓用壓力傳感器,受壓部分為帶螺紋的一體化結(jié)構(gòu)。 | 200 MPa ~ 500 Mpa | |
小型平膜式壓力傳感器 PRO 系列 | 小巧輕盈,螺紋規(guī)格 M10×P1.0,高響應,無需從壓力導入口排氣。 | 2 MPa ~ 20 Mpa |
全國服務熱線:
138-2353-2520
掃一掃
添加微信