“模具內壓波形”及“模具型腔溫度波形”是直接影響注塑成型品質量的重要參數。注塑成型監控系統(壓力/溫度)是針對注塑成型機研發的,可簡便地且低成本地對“模具內壓波形”及“模具型腔溫度波形”進行測量、管理和記錄的系統。
系統內部使用的內壓傳感器和溫度傳感器均為美蓓亞三美內部自制。傳感器體積小,精度高,產品量程可選范圍大,整套系統性價比高。
■ 模具內壓測量系統
可測量模具內壓的標準款
■ 模具內壓/溫度監測系統
可同時測量模具內部壓力和型腔溫度的升級款
“模具內壓波形”及“模具型腔溫度波形”是直接影響注塑成型品質量的重要參數。注塑成型監控系統(壓力/溫度)是針對注塑成型機研發的,可簡便地且低成本地對“模具內壓波形”及“模具型腔溫度波形”進行測量、管理和記錄的系統。
系統內部使用的內壓傳感器和溫度傳感器均為美蓓亞三美內部自制。傳感器體積小,精度高,產品量程可選范圍大,整套系統性價比高。
■ 模具內壓測量系統
可測量模具內壓的標準款
■ 模具內壓/溫度監測系統
可同時測量模具內部壓力和型腔溫度的升級款
概要 | 形式 | 產品圖 |
模具內壓測量系統 | ||
配備專用的轉換模塊、完善的數據處理軟件(MIP-D-02)、模擬電壓輸出、CE認證 | 模具內壓測量放大器 MPC-201B-25 | |
是MPC-201B-25的專用中繼盒。 | 中繼盒 MPC-308B | |
額定量程:20K、50K、φ7mm / 100K、φ10mm、高 5mm的專用傳感器 | 微型測力傳感器 LSMS-*-S06 系列 | |
MPC-201B-25專用埋入式中繼盒 | 中繼盒 MRB-304-BI | |
MPC-201B-25專用外接式中繼盒 | 中繼盒 MRB-304-CV | |
額定量程:5K、10K、20K、50K、φ7 mm 高5mm / 100K、φ10 mm 高5.5mm/200K、φ10mm 高6mm/500K、φ12mm 高8mm/1tonf、φ15mm 高 9.5mm/3tonf、φ20mm 高16mm的專用傳感器。 | 微型測力傳感器 LSMSB 系列 | |
配備專用的轉換模塊、完善的數據處理軟件(MIP-D-02)、模擬電壓輸出、CE認證 | 模具內壓測量放大器 MPC-203-25 | |
MPC-203-25專用中繼盒。 | 中繼盒 MPC-304 | |
模具內壓/溫度監測系統 | ||
配備專用的轉換模塊、完善的數據處理軟件(MIS-Anest)、模擬電壓輸出、CE認證 | 模具內壓/溫度測量放大器 MIS-202-PT/PP | |
MIS-202-PT專用中繼盒。 | 溫度用中繼盒 MIS-304-T | |
MIS-202-PT/PP專用中繼盒。 | 壓力用中繼盒 MIS-304-P | |
采用熱電偶的專用傳感器 | 模具型腔溫度傳感器 MMTK-01 |
全國服務熱線:
138-2353-2520
掃一掃
添加微信